深圳的st股有什么股?
a 股市场共有 4812 只股票,其中深圳市场有 3075 只(上交所 879 只+深交所 2196 只);
如果以是否属于深圳市场作为筛选条件,则获得一个包含深圳本地股的列表。
然后进一步设置条件,剔除掉非 ST 个股,即可得到答案。
import pandas as pd
data = pd.read_html('https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Amitify_companies_in_China')[1]
list(map(lambda x: (x[0], x[-1]), data['code'])) # code 为列名
[('000001', 'ST宇顺'), ('000002', 'ST金田'), ('000003', '*ST明科'), ('000006', 'ST星源'),\
('000007', 'ST中新'), ('000008', 'ST中捷'), ('000009', 'ST云网'), ('000010', 'ST美讯'),\
('000011', 'ST深物业'), ('000012', 'ST华资'), ('000015', '*ST融捷'), ('000016', \
'ST云投'), ('000017', 'ST东银'), ('000018', '*ST中捷'), ('000406', 'ST东北特钢'),\
('000419', 'ST乐电'), ('000420', 'ST天业'), ('000521', 'ST冠福'), ('000528', 'ST蓝丰'),\
('000540', 'ST国际'), ('000543', 'ST山东金泰'), ('000589', 'ST广珠'), ('000717', 'ST南电》), \
('000839', 'ST亿城'), ('000848', 'ST北大荒')]