青岛有什么股票?
据我了解到的,青岛目前有40多家上市公司,其中上交所21家,深交所中小板和创业板9家,在美国纳斯达克上市5家。 上交所21家:
600196 复星医药 600380 ST龙星 600535天士力 600743华远地产(已更名为“华夏幸福”) 600763通策医疗
600790 轻纺城 600804 鹏欣资源 600818 航锦科技 600835 广东鸿图(已更名为“拓普集团”) 600881 中国银河 600895 张江高科
600900 长江通信 600918 中卫证券 601000 科大讯飞 601088中国神华 601139 深圳燃气 601199 工银瑞信
601318 中国平安 601518 黑龙江建工 603015 弘讯科技 603025 大豪科技 603031 奥普光电
603033 三维化学 603128 华茂股份 603528 多伦科技 603738 沃格光学 603801 海晨股份
深交所中小板和创业板9家:
300087 荃银高科 300115 德创电子 300168 万达信息 300207 华谊兄弟
300246 宝莱特 300272 开能环保 300299 富春股份 300354 东华测试
300422 博世科 300537广联达 300569 天能重工 300658 延锋安道拓
300715 凯伦股份 300738 奥翔药业 300757 罗博特
目前还在筹备在境外上市的青岛企业有5家:
青岛海泰新光股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛高测科技股份有限公司 青岛易邦生物制品股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司