上海期货保证金是多少?
目前,期现公司有上海、大连和郑州三个期货交易所的席位服务。 下面给大家介绍一下在 上海期货交易所在进行操作时的保证金比例。 以目前价格2800元/吨为例。
品种 上市日期 当日结算价 合约持仓量 保证金比例(%) 资金占用(元)
燃料油FU1409 2013-7-5 2690 319360 9.5 3129630
沥青BU1409 20130705 2680 317880 8.5 2978680
纸浆SP1409 2013-7-5 3850 633400 8 2569300
白银AG1409 2013/7\/5 3680 586160 8% 2315356
黄金AU1409 2013—7—5 286.25 1829360 7.5% 499365
PVC V1409 2013_7_5 7200 755800 8% 6046400
PP P1409 2013——7——5 7450.00 809500 8% 6039800
橡胶RU1409 2013---7---5 11450.00 1204830 8% 10396390
螺纹钢RB1409 2013――7――5 2735.00 334470 8% 27825340
焦炭J1409 2013‐7‐5 1880.00 224440 8% 1959930
以上数据来自期现公司官网,可查阅!!! 保证金比例=(合约价格)*(100÷保证金比例); 比如,现在焦煤的价格是1200,保证金比例是10%,那么一手的保证金就是:1200*100÷10=12000。